H级环氧玻璃丝包线漆
一、构成的、稳定性、作用:
H级丝包线漆由耐低温聚氨酯硅胶粘合剂和特种车改性环氧树脂胶胶硅胶粘合剂配成而成。
该漆存在固定快(kuai)、耐热性(xing)高、塑(su)性(xing)性(xing)好(hao)的结构特征(zheng),机械选(xuan)用性(xing)能(neng)好(hao),选(xua♑n)用稳定性(xing)高,为H级丝包线漆。
该漆适用以于H级玻璃(li)丝(si)包线的绝缘(yuan)涂(tu)装。
二、技术指标:
序号顺序 | 检定大型项目 | 公式 | |
1 | 外在: | 黄深褐色通透液状体, 有机物械残渣 | |
2 | 粘度:涂-4107硅橡胶粘度计,25±1℃(s) | 50-90 | |
3 | 固体含量:(%) ꦬ | 50±2 | |
4 | 干燥(zao)时间:150±2℃(h) ≤ | 1 | |
5 | 耐热性:180±2℃ (h) ≥ | 50 | |
6 | 耐油性(xing):变(bian)压器油,120±2℃ (h) ≥ | 24 | |
7 | 电压击穿挠度: (MV/m) | 意识: ≥ | 60 |
浸水: ≥ | 30 | ||
8 | 占地电容因子: (MΩ·m) | 状态: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
微信备注 | (1) 本产品贮存期(qi)为(wei)6十(shi)一个月。 (2)项(xiang)目(mu)流程6、7、8漆(qi)面加工,首道漆(qi)150±2℃1h后,再浸第三道漆150±2℃4h后测式 |
三、涂漆可以参考加工过程:
绕bopp薄膜 | → | 涂漆 | → | 绕玻璃钢丝 | → | 涂漆 |
| ||||||
烘焙(bei)(1) | → | 绕钢化玻璃丝 | → | 涂漆 | → | 烘培 |
制作(1):240-270℃, 18min
蛋糕烘焙(2):240-270℃, 30min